Resultatlista
Union City GP
2005-09-09
Klass Herrar Elit.
Linjelopp.
Distans: 20 varv x 2,1 km = 42 km., Snitthast: 50,8 km/tim.
Arrangör: Skoghalls CK-Hammarö, Karlstads CA, IK Hero, IF Frøy.
| Plc | Nr | Namn | Lag | Tid | Diff |
| 1 | 230 | SNOEKS Leonard | Team Maxbo-Bianchi | 49:36 | |
| 2 | 206 | AXELSSON Martin | CK Eci Champion | 49:42 | 0:06 |
| 3 | 241 | SJÖBERG Björn | Motala AIF CK | ||
| 4 | 242 | SANDELL Kalle | CK Ceres | ||
| 5 | 205 | ÖSTERLING Robert | CK Cykelcity.se/Quicker | ||
| 6 | 211 | STØEN Bersvenn | Frikransen Elite | ||
| 7 | 224 | ELOFSSON Benny | Team MA Borås CA | ||
| 8 | 207 | GRÖNQVIST Anders | CK Eci Champion | 49:59 | 0:23 |
| 9 | 208 | MORÉN Patrik | CK Eci Champion | ||
| 10 | 234 | STEVENSON Christofer | Team Mälarenergi CK | ||
| 11 | 201 | JUNEHOLT Marcus | CK Cykelcity.se/Quicker | ||
| 202 | LANDSTRÖM Johan | CK Cykelcity.se/Quicker | |||
| 204 | MARKLUND David | CK Cykelcity.se/Quicker | |||
| 214 | PAPP Andreas | Karlstads CA | |||
| 216 | HAUGSTAD Helge | Lillehammer CK | |||
| 218 | THORESEN Jørn-Henrik | SK Ceres | |||
| 219 | THORESEN Lars-Ove | SK Ceres | |||
| 223 | CARLZON Mattias | Team MA Borås CA | |||
| 226 | LINDBERG Fredrik | Team MA Borås CA | |||
| 228 | BØHLER Joachim | Team Maxbo-Bianchi | |||
| 229 | JØRGENSEN Petter | Team Maxbo-Bianchi | |||
| 231 | SOMMERSETH Stian | Team Maxbo-Bianchi | |||
| 233 | NYMAN Martin | Team Mälarenergi CK | |||
| 238 | SVENSSON Marcus | Team Trek-Åstorps CK | |||
| 240 | HOLMKVIST Jonas | Värnamo CK | |||
| 26 | 225 | FLODIN Johan | Team MA Borås CA | 50:09 | 0:33 |
| 209 | HELLEBERGSHAUGEN Hans Fredrik | Eidsvoll SK | DNF | ||
| 215 | EKENBERG Atle | Lillehammer CK | |||
| 217 | HAUGSTAD Tormod | Lillehammer CK | |||
| 220 | GUSTAFSSON Per | Sollerö IF | |||
| 232 | JOHANSON Andreas | Team Mälarenergi CK | |||
| 236 | HULTH Anton | Team Trek-Åstorps CK | |||
| 203 | LÖFVING Patrik | CK Cykelcity.se/Quicker | DNS | ||
| 210 | JAHR Morten | Eidsvoll SK | |||
| 212 | ANDERSEN Thomas | Grenland SK | |||
| 213 | FJELDAVLIE Jørn | Grenland SK | |||
| 221 | GUSTAVSEN Martin | Stavanger Elite | |||
| 222 | CARLSSON Mattias | Team MA Borås CA | |||
| 227 | ÅLEHEIM Joakim | Team MA Borås CA | |||
| 235 | GUSTAFSSON Alexander | Team Trek-Åstorps CK | |||
| 237 | LARSEN Marcus | Team Trek-Åstorps CK | |||
| 239 | WESTLING Mattias | Team Trek-Åstorps CK |
Anmälda: 42
Startande: 32
Utgått: 6
Spurttävling
| Plc | Nr | Namn | Lag | Poäng |
| SPURT NUMMER 1 | ||||
| 1 | 240 | HOLMKVIST Jonas | Värnamo CK | 3 |
| 2 | 211 | STØEN Bersvenn | Frikransen Elite | 2 |
| 3 | 207 | GRÖNQVIST Anders | CK Eci Champion | 1 |
| SPURT NUMMER 2 | ||||
| 1 | 240 | HOLMKVIST Jonas | Värnamo CK | 3 |
| 2 | 232 | JOHANSON Andreas | Team Mälarenergi CK | 2 |
| 3 | 219 | THORESEN Lars-Ove | SK Ceres | 1 |
| SPURT NUMMER 3 | ||||
| 1 | 241 | SJÖBERG Björn | Motala AIF CK | 3 |
| 2 | 205 | ÖSTERLING Robert | CK Cykelcity.se/Quicker | 2 |
| 3 | 211 | STØEN Bersvenn | Frikransen Elite | 1 |
| SPURT NUMMER 4 | ||||
| 1 | 241 | SJÖBERG Björn | Motala AIF CK | 3 |
| 2 | 211 | STØEN Bersvenn | Frikransen Elite | 2 |
| 3 | 206 | AXELSSON Martin | CK Eci Champion | 1 |
| SPURT NUMMER 5 | ||||
| 1 | 241 | SJÖBERG Björn | Motala AIF CK | 3 |
| 2 | 224 | ELOFSSON Benny | Team MA Borås CA | 2 |
| 3 | 206 | AXELSSON Martin | CK Eci Champion | 1 |
| SPURT NUMMER 6 | ||||
| 1 | 241 | SJÖBERG Björn | Motala AIF CK | 3 |
| 2 | 230 | SNOEKS Leonard | Team Maxbo-Bianchi | 2 |
| 3 | 211 | STØEN Bersvenn | Frikransen Elite | 1 |
Poängsumma spurter
| Plc | Nr | Namn | Lag | Poäng |
| 1 | 241 | SJÖBERG Björn | Motala AIF CK | 12 |
| 2 | 211 | STØEN Bersvenn | Frikransen Elite | 6 |
| 3 | 240 | HOLMKVIST Jonas | Värnamo CK | 6 |
| 4 | 230 | SNOEKS Leonard | Team Maxbo-Bianchi | 2 |
| 5 | 206 | AXELSSON Martin | CK Eci Champion | 2 |
| 6 | 205 | ÖSTERLING Robert | CK Cykelcity.se/Quicker | 2 |
| 7 | 224 | ELOFSSON Benny | Team MA Borås CA | 2 |
| 8 | 207 | GRÖNQVIST Anders | CK Eci Champion | 1 |
| 9 | 219 | THORESEN Lars-Ove | SK Ceres | 1 |
Jerry Johansson
Målchef