Resultatlista
Union Race Open
2005-09-10
Klass Herrar Elit.
Linjelopp.
Distans: 260 km, Snitthast: 41,6 km/tim.
Arrangör: Skoghalls CK-Hammarö, Karlstads CA, IK Hero, IF Frøy.
| Plc | Nr | Namn | Lag | Tid | Diff |
| 1 | 74 | CHRISTIANSEN Morten | Team Sparebanken Vest | 6:14:50 | |
| 2 | 80 | RASCH Gabriel | Team Sparebanken Vest | 6:15:33 | 0:43 |
| 3 | 73 | ANDRESEN Are Hunsager | Team Sparebanken Vest | 6:15:57 | 1:07 |
| 4 | 66 | STEVENSON Christofer | Team Mälarenergi CK | 6:17:42 | 2:52 |
| 5 | 93 | HOLMKVIST Jonas | Värnamo CK | 6:18:40 | 3:50 |
| 6 | 78 | HEGREBERG Morten | Team Sparebanken Vest | 6:18:57 | 4:07 |
| 7 | 70 | IVERSBY HVIDEBERG Anders | Team Nor | 6:21:02 | 6:12 |
| 8 | 51 | CARLSSON Mattias | Team MA Borås CA | 6:21:08 | 6:18 |
| 9 | 90 | BISGÅRD Geir | Vennesla og Omegn CK | 6:21:09 | 6:19 |
| 10 | 32 | SANDELL Kalle | Cyclesport.se/BDCF | 6:21:13 | 6:23 |
| 11 | 69 | FUNDINGSRUD Øystein | Team Nor | 6:21:28 | 6:38 |
| 12 | 91 | SOLHEIM Kenneth | Vennesla og Omegn CK | ||
| 13 | 87 | SVENSSON Marcus | Team Trek-Åstorps CK | 6:21:32 | 6:42 |
| 14 | 52 | CARLZON Mattias | Team MA Borås CA | 6:21:56 | 7:06 |
| 15 | 7 | RINGNES Ole Kristian | BOC Elite | 6:22:18 | 7:28 |
| 16 | 15 | JUNEHOLT Marcus | CK Cykelcity.se/Quicker | 6:22:23 | 7:33 |
| 17 | 47 | MARTHINSEN Morten | Ringerike SK | 6:22:25 | 7:35 |
| 18 | 77 | FOSTERVOLD Knut Anders | Team Sparebanken Vest | 6:22:58 | 8:08 |
| 19 | 83 | GUSTAFSSON Alexander | Team Trek-Åstorps CK | 6:23:35 | 8:45 |
| 20 | 20 | ÖSTERLING Robert | CK Cykelcity.se/Quicker | 6:24:31 | 9:41 |
| 21 | 56 | LINDBERG Fredrik | Team MA Borås CA | 6:27:03 | 12:13 |
| 22 | 38 | STØEN Bersvenn | Frikransen Elite | 6:27:18 | 12:28 |
| 23 | 9 | SAW Gregory | BOC Elite | 6:37:29 | 22:39 |
| 24 | 89 | BERGSLAND Jon Einar | Vennesla og Omegn CK | 6:37:59 | 23:09 |
| 25 | 54 | ELOFSSON Benny | Team MA Borås CA | ||
| 26 | 81 | REMME Stian | Team Sparebanken Vest | ||
| 27 | 71 | PLATOU Kristian | Team Nor | 6:38:36 | 23:46 |
| 28 | 41 | FJELDAVLIE Jørn | Grenland SK | 6:38:45 | 23:55 |
| 29 | 21 | AXELSSON Martin | CK Eci Champion | 6:38:48 | 23:58 |
| 30 | 42 | AMUNDSEN Espen | IF Frøy | 6:40:00 | 25:10 |
| 31 | 43 | SIMONSEN Morten | IF Frøy | 6:40:25 | 25:35 |
| 32 | 72 | PRESTMO Joakim | Team Nor | 6:44:46 | 29:56 |
| 33 | 59 | JØRGENSEN Petter | Team Maxbo-Bianchi | ||
| 34 | 14 | DJURBACK Jonas | CK Cykelcity.se/Quicker | ||
| 35 | 76 | ELLERTSEN Kristian | Team Sparebanken Vest | ||
| 36 | 12 | LERSVEEN Stian | Brumunddal SK | 6:44:49 | 29:59 |
| 37 | 23 | GRÖNQVIST Anders | CK Eci Champion | ||
| 38 | 58 | ÅLEHEIM Joakim | Team MA Borås CA | ||
| 39 | 96 | ROBERTSSON Lars | Värnamo CK | 6:44:52 | 30:02 |
| 40 | 94 | MLEKUS Tommy | Värnamo CK | ||
| 41 | 48 | THORESEN Jørn-Henrik | SK Ceres | 6:45:16 | 30:26 |
| 42 | 10 | SCHWEDER Trond Kristian | BOC Elite | ||
| 43 | 8 | SAND Andreas | BOC Elite | ||
| 44 | 46 | HAUGSTAD Tormod | Lillehammer CK | ||
| 45 | 84 | HULTH Anton | Team Trek-Åstorps CK | 6:45:59 | 31:09 |
| 46 | 49 | THORESEN Lars-Ove | SK Ceres | ||
| 47 | 3 | HANSEN Joar | Bergen CK | 6:46:01 | 31:11 |
| 48 | 18 | MARKLUND David | CK Cykelcity.se/Quicker | ||
| 49 | 19 | SJÖBERG Björn | CK Cykelcity.se/Quicker | 6:46:16 | 31:26 |
| 50 | 16 | LANDSTRÖM Johan | CK Cykelcity.se/Quicker | ||
| 51 | 39 | VIBEKEN Ole Petter | Glåmdal SK | 6:46:21 | 31:31 |
| 52 | 11 | JANSEN Frode | Brumunddal SK | 6:46:24 | 31:34 |
| 53 | 85 | LARSEN Marcus | Team Trek-Åstorps CK | 6:46:29 | 31:39 |
| 54 | 50 | GUSTAVSEN Martin | Stavanger Elite | ||
| 55 | 2 | TORGERSEN Tobias | Bærum CK | ||
| 56 | 55 | FLODIN Johan | Team MA Borås CA | ||
| 57 | 44 | EKENBERG Atle | Lillehammer CK | ||
| 58 | 34 | HELLEBERGSHAUGEN Hans Fredrik | Eidsvoll SK | 6:46:49 | 31:59 |
| 59 | 75 | EIDSHEIM Gunnar | Team Sparebanken Vest | 6:46:51 | 32:01 |
| 60 | 31 | NYSTRAND Dennis | Cyclesport.se/BDCF | 6:47:55 | 33:05 |
| 61 | 13 | OPHUS Lars Johan | Brumunddal SK | 6:48:55 | 34:05 |
| 62 | 86 | PETERSSON Marcus | Team Trek-Åstorps CK | 6:50:35 | 35:45 |
| 63 | 79 | PEDERSEN Frank | Team Sparebanken Vest | 6:52:49 | 37:59 |
| 1 | NESS HAAVE Marius | Asker CK | DNF | ||
| 6 | MYERSCOUGH Christer | BOC Elite | |||
| 22 | ERIKSSON Erik | CK Eci Champion | |||
| 25 | PENTON Nils | CK Eci Champion | |||
| 28 | ERIKSSON Peter | Cyclesport.se/BDCF | |||
| 29 | KARLSSON Johannes | Cyclesport.se/BDCF | |||
| 33 | SLÅNMARK Johan | Cyclesport.se/BDCF | |||
| 45 | HAUGSTAD Helge | Lillehammer CK | |||
| 60 | SNOEKS Leonard | Team Maxbo-Bianchi | |||
| 62 | JOHANSON Andreas | Team Mälarenergi CK | |||
| 64 | NYMAN Martin | Team Mälarenergi CK | |||
| 65 | PAPP Andreas | Team Mälarenergi CK | |||
| 92 | ERLANDSSON Martin | Värnamo CK | |||
| 97 | ÅBOM Henrik | Värnamo CK | |||
| 4 | BÆKKEN Idar | BOC Elite | DNS | ||
| 5 | FREDRIKSEN Jarle | BOC Elite | |||
| 17 | LÖFVING Patrik | CK Cykelcity.se/Quicker | |||
| 24 | MORÉN Patrik | CK Eci Champion | |||
| 26 | VIKLUND Emanuel | CK Eci Champion | |||
| 27 | BAKKE Bent-Inge | CK Sør | |||
| 30 | KULLMAN Klas | Cyclesport.se/BDCF | |||
| 35 | JAHR Morten | Eidsvoll SK | |||
| 36 | FOLKESTAD Torgeir | Fana IL | |||
| 37 | KJELLHOV Stian | Fana IL | |||
| 40 | ANDERSEN Thomas | Grenland SK | |||
| 53 | ELF Anders | Team MA Borås CA | |||
| 57 | NILSSON Håkan | Team MA Borås CA | |||
| 61 | WILLMAN Fredrik | Team Maxbo-Bianchi | |||
| 63 | MODIN Fredrik | Team Mälarenergi CK | |||
| 67 | BERGGREN Christoffer | Team Nor | |||
| 68 | BROBAK Karl Marius | Team Nor | |||
| 82 | STRAND Einar | Team Sparebanken Vest | |||
| 88 | WESTLING Mattias | Team Trek-Åstorps CK | |||
| 95 | OLSSON Jonas | Värnamo CK |
Anmälda: 97
Startande: 77
Utgått: 14
Spurttävling
| Plc | Nr | Namn | Lag | |
| SPURT GRUMS | ||||
| 1 | 91 | SOLHEIM Kenneth | Vennesla og Omegn CK | |
| SPURT ARVIKA | ||||
| 1 | 91 | SOLHEIM Kenneth | Vennesla og Omegn CK | |
| SPURT GRÄNSEN | ||||
| 1 | 91 | SOLHEIM Kenneth | Vennesla og Omegn CK | |
| SPURT BJØRKELANGEN | ||||
| 1 | 74 | CHRISTIANSEN Morten | Team Sparebanken Vest | |
| SPURT GJELLERÅSEN | ||||
| 1 | 80 | RASCH Gabriel | Team Sparebanken Vest | |
Jerry Johansson
Målchef